Kredit Motor Yamaha Xabre
Biang Kredit Motor | Melayani Cash Dan Kredit Yamaha Xabre,Proses cepat,Aman,Mudah,Dan Terpercaya,Untuk Wilayah Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi.
Sekarang Kredit Motor Yamaha Xabre Semakin Mudah,Tanpa Harus Susah Payah Datang Ke Dealer Percayakan Semua Nya Sama Kami,Marketing Biang Kredit Motor Akan Membantu Anda Dari Penjemputan Data Sampai Pengiriman STNK Gratis.
Simulasi Harga Kredit Motor Yamaha Xabre,Dibawah Ini Berlaku Untuk Wilayah Jakarta Dan Tangerang
Bayar DP Saat Motor Di Terima.
Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 29.800.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Juni 2016 | |||||
| Diskon DP Hubungi Marketing Kami : | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4500 | 3004 | 2255 | 1761 | 1493 | 1296 |
| 5000 | 2948 | 2213 | 1729 | 1466 | 1273 |
| 5500 | 2892 | 2171 | 1697 | 1439 | 1250 |
| 6000 | 2836 | 2130 | 1665 | 1412 | 1227 |
| 6500 | 2780 | 2101 | 1633 | 1385 | 1203 |
| 7000 | 2724 | 2059 | 1601 | 1358 | 1180 |
| 7500 | 2667 | 2017 | 1568 | 1331 | 1157 |
| 8000 | 2611 | 1987 | 1536 | 1304 | 1134 |
| 8500 | 2555 | 1945 | 1504 | 1277 | 1110 |
| 9000 | 2499 | 1914 | 1472 | 1250 | 1087 |
untuk Melihat Kredit Motor Lainya Klik Dibawah Ini :
Fitur Yamaha Xabre
- Naked bike yang baru di rilis Februari kemarin & Diadopsi dari teknologi M1 dengan mesin 4 langkah berpendingin cairan, SOHC dan sudah mengandalkan sistem bahan bakar fuel injection yang memberikan tarikan mesin lebih ringan dan tetap irit.ada 3 warna pilihan Hitam Matt black, Matt Grey Gunmetal Katana dan Silver Clarent,memberikan kesan streetfighter sejati
- Juga di bekali dengan Led Lamp yang dapat memancarkan cahaya lebih fokus & terang juga hemat energi
- Tampilan dashboar & full digital memberi kesan eksklusif
- alumunium rear arm yang terbukti kuat untuk kestabilan berkendara
- masih mengusung Deltabox yang sudah terbukti kokoh saat bermanuver dengan kecepatan tinggi
- dan juga sudah dilengkapi dengan ban tubles ukurang besar untuk ban depan profil 110/70 Belakang 130/70 untuk ban belakang
Spesifikasi Yamaha Xabre | |
|---|---|
| Dimensi | |
| P x L x T | 1959 x 795 x 1065 mm |
| Jarak sumbu roda | 1350 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 164 mm |
| Tinggi tempat duduk | 805 mm |
| Berat isi | 135 kg |
| Kapasitas tangki bensin | 10.2 L |
| Mesin | |
| Tipe mesin | 4 langkah berpendingin cairan, SOHC |
| Jumlah / Posisi silinder | Silinder tunggal / tegak |
| Diameter x langkah | 57.0 x 58.7 mm |
| Perbandingan kompresi | 10.4 : 1 |
| Daya maksimum | 12.0 kW/8500 rpm |
| Torsi maksimum | 14.3 Nm/7500 rpm |
| Sistem starter | Elektrik starter |
| Sistem pelumasan | Basah |
| Kapasitas oli mesin | Total = 1.15 L ; berkala = 0.95 L ; ganti filter oli = 1.00 L |
| sistem bahan bakar | Fuel Injection |
| Tipe kopling | Basah, Kopling manual, Multiplat |
| Tipe transmisi | Constant mesh 6 kecepatan |
| Pola transmisi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Rangka | |
| Tipe rangka | Diamond |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Swing arm |
| Ban depan | 110/70-17M/C 54S |
| Ban belakang | 130/70-17M/C 62S |
| Rem depan | Single disk brake |
| Rem belakang | Single disk brake |
| Kelistrikan | |
| Sistem pengapian | TCI |
| Battery | GTZ4V / YTZ4V |
| Tipe busi | NGK / CR9E |


EmoticonEmoticon