Kredit Motor Honda Blade 125 FI Drum Brake
Biang Kredit Motor | Melayani Cash dan Kredit Motor Honda Blade 125 FI Drum Brake,Proses cepat,Aman,Mudah,Dan Terpercaya.Untuk Wilayah Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi.
Sekarang Kredit Motor Honda Blade 125 FI Drum Brake,Semakin Mudah,Tanpa Harus Susah Payah Datang Ke Dealer Percayakan Semua Nya Sama Kami,Marketing Biang Kredit Motor Akan Membantu Anda Dari Penjemputan Data Sampai Pengiriman STNK Gratis.
Sekarang Kredit Motor Honda Blade 125 FI Drum Brake,Semakin Mudah,Tanpa Harus Susah Payah Datang Ke Dealer Percayakan Semua Nya Sama Kami,Marketing Biang Kredit Motor Akan Membantu Anda Dari Penjemputan Data Sampai Pengiriman STNK Gratis.
Simulasi Harga Kredit Motor Honda Blade 125 FI Drum Brake,Dibawah ini Berlaku untuk Wilayah Jakarta dan Tangerang.
Bayar DP Pada Saat Motor Di terima
Bayar DP Pada Saat Motor Di terima
| Kredit Motor Honda Blade 125 FI Drum Brake | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode November 2015 | ||||||
| Harga OTR Jakart 15.700.000 | ||||||
| Diskon uang muka 1.600.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) | ||||||
| Uang Muka | Angsuran | |||||
| 10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
| 2.400 | 1.761 | 1.181 | 922 | 826 | 727 | 690 |
| 2.750 | 1.722 | 1.155 | 901 | 807 | 712 | 675 |
| 3.000 | 1.695 | 1.136 | 886 | 794 | 701 | 664 |
| 3.250 | 1.668 | 1.117 | 871 | 781 | 691 | 653 |
| 3.500 | 1.641 | 1.098 | 856 | 768 | 680 | 642 |
| 3.750 | 1.613 | 1.079 | 841 | 755 | 669 | 632 |
| 4.000 | 1.589 | 1.063 | 828 | 744 | 658 | 621 |
Spesifikasi Honda Blade 125 Drum Brake |
|
|---|---|
| Dimensi | |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.902 x 707 x 1.103 mm |
| Jarak sumbu roda | 1.235 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 136,5 mm |
| Berat kosong | 104 kg |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter |
| Rangka | |
| Rangka | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
| Ukurang ban depan | 70/90 - 17 M/C 38P |
| Ukuran ban belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
| Rem depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
| Mesin | |
| Mesin | 4 langkah, SOHC, silinder tunggal |
| Kelas | 125 |
| Volume langkah | 124.89 cc |
| Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
| Daya maksimum | 7.40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm |
| Torsi maksimum | 9,30 Nm (0,95 Kgf.m) / 4.000 rpm |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | 0,7 liter pada pergantian periodik |
| Tipe kopling | Multiple wet clutch with coil spring |
| Tipe transmisi | 4 kecepatan rotary |
| Pola pengoperan gigi | N-1-2-3-4-N |
| Tipe starter | Starter kaki dan elektrik |
| Kelistrikan | |
| Tipe battery | MF battery, 12 V - 3 Ah |
| Busi | NGK CPR6EA-9 / NDU2DEPR9 |
| Pengapian | Full transisterized |
Masih mau cari yang lain lagi ?? Sudah tepat disini pilihan Anda untuk memesan Kredit Motor Honda Blade 125 FI Drum Brake dengan harga Kredit Motor Murah, Proses Cepat, Mudah, Aman dan Nyaman. Khusus Wilayah Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi


EmoticonEmoticon