Kredit Motor Honda Verza 150 CW FI
Biang Kredit Motor | Melayani Cash & Kredit Honda Verza 150 CW FI,Proses cepat,Aman,Mudah,Dan Terpercaya,Untuk Wilayah Jakarta,Depok,Tangerang,Bekasi.
Sekarang Kredit Motor Honda Verza 150 CW FI,Semakin Mudah,Tanpa Harus Susah Payah Datang Ke Dealer Percayakan Semua Nya Sama Kami,Marketing Biang Kredit Motor Akan Membantu Anda Dari Penjemputan Data Sampai Pengiriman STNK Gratis.
Sekarang Kredit Motor Honda Verza 150 CW FI,Semakin Mudah,Tanpa Harus Susah Payah Datang Ke Dealer Percayakan Semua Nya Sama Kami,Marketing Biang Kredit Motor Akan Membantu Anda Dari Penjemputan Data Sampai Pengiriman STNK Gratis.
Simulasi Harga Kredit Motor Honda Verza 150 CW FI Dibawah ini Berlaku untuk Wilayah Jakarta & Tangerang.
Bayar DP Pada Saat Motor Di Terima
Bayar DP Pada Saat Motor Di Terima
Harga Kredit Motor Honda Verza CW Fi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode Mei 2016 | ||||||
| Harga OTR Jakarta 19.490.000 | ||||||
| Uang Muka | Angsuran | |||||
| 10 | 16 | 22 | 26 | 32 | ||
| 3,100 | 2,149 | 1,452 | 1,150 | 1,036 | 914 | |
| 3,250 | 2,132 | 1,440 | 1,141 | 1,028 | 907 | |
| 3,500 | 2,104 | 1,421 | 1,126 | 1,015 | 895 | |
| 3,750 | 2,076 | 1,402 | 1,111 | 1,002 | 883 | |
| 4,000 | 2,047 | 1,383 | 1,096 | 988 | 872 | |
| 4,250 | 2,019 | 1,364 | 1,081 | 975 | 860 | |
| 4,500 | 1,990 | 1,345 | 1,066 | 962 | 848 | |
| 4,750 | 1,962 | 1,326 | 1,051 | 948 | 837 | |
| 5,000 | 1,933 | 1,307 | 1,036 | 935 | 825 | |
| 5,500 | 1,876 | 1,269 | 1,006 | 908 | 802 | |
| 6,000 | 1,820 | 1,231 | 977 | 882 | 779 | |
| 6,500 | 1,763 | 1,193 | 947 | 855 | 755 | |
| 7,000 | 1,706 | 1,155 | 917 | 829 | 732 | |
| 7,500 | 1,649 | 1,117 | 887 | 802 | 709 | |
| 8,000 | 1,592 | 1,079 | 857 | 775 | 685 | |
Artikel Terkait Kredit Motor Honda :
Fitur & Spesifikasi Verza 150 CW FI
Spesifikasi Motor Honda Verza 150 CW FI |
|
| Dimensi | |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.318 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 156 mm |
| Berat Kosong | 129 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12,2 liter |
| Rangka | |
| Rangka | Diamond Steel |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Ganda |
| Ukurang Ban Depan | 80/100 - 17 M/C 46P |
| Ukuran Ban Belakang | 100/90 - 17 M/C 55P |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
| Rem Belakang | Tromol |
| Mesin | |
| Mesin | 4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
| Kelas | 150 |
| Volume Langkah | 149.2 cm3 |
| Diameter x Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 9,72 kW (13,2 PS)/ 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 12,7 Nm (1,29 kgf.m)/ 6.000 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 liter pada pergantian periodik |
| Tipe Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch |
| Tipe Transmisi | 5 Kecepatan |
| Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5 |
| Tipe Starter | Starter Kick dan Starter Electric |
| Kelistrikan | |
| Tipe Battery | 12 V - 3,5 Ah |
| Busi | NGK CPR9EA-9 |
| Pengapian | Full Transisterized |
Masih mau cari yang lain lagi ??, Sudah tepat disini pilihan Anda untuk memesan Kredit Motor Honda Verza 150 CW FI dengan harga Kredit Motor Murah, Proses Cepat, Mudah, Aman dan Nyaman. Tak perlu lagi buang waktu dan repot - repot ke dealer. Hubungi kami segera, data kami jemput, DP dibayarkan pada saat motor diterima, motor dan STNK dikirim (Bebas ongkos kirim)


EmoticonEmoticon