Kredit Motor Honda Mega Pro CW FI
Biang Kredit Motor | Melayani Cash dan Kredit Honda Mega Pro CW FI,Proses cepat,Aman,Mudah,Dan Terpercaya,Untuk Wilayah Jakarta,Depok,Tangerang,Bekasi.
Sekarang Kredit Motor Honda Mega Pro CW FI,Semakin Mudah,Tanpa Harus Susah Payah Datang Ke Dealer Percayakan Semua Nya Sama Kami,Marketing Biang Kredit Motor Akan Membantu Anda Dari Penjemputan Data Sampai Pengiriman STNK Gratis.
Sekarang Kredit Motor Honda Mega Pro CW FI,Semakin Mudah,Tanpa Harus Susah Payah Datang Ke Dealer Percayakan Semua Nya Sama Kami,Marketing Biang Kredit Motor Akan Membantu Anda Dari Penjemputan Data Sampai Pengiriman STNK Gratis.
Simulasi Harga Kredit Motor Honda Mega Pro CW FI,Dibawah ini Berlaku untuk Wilayah Jakarta \dan Tangerang.
Bayar DP Pada Saat Motor Di terima
Bayar DP Pada Saat Motor Di terima
harga OTR Jakarta dan Tangerang 21.350.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode Mei 2016 | ||||||
| Diskon DP hubungi Marketing Biang Kredit Motor : | ||||||
| Uang Muka | Angsuran | |||||
| 10 | 16 | 22 | 26 | 32 | ||
| 3,350 | 2,324 | 1,576 | 1,263 | 1,138 | 996 | |
| 3,500 | 2,307 | 1,564 | 1,254 | 1,130 | 989 | |
| 4,000 | 2,251 | 1,526 | 1,224 | 1,103 | 966 | |
| 4,500 | 2,194 | 1,488 | 1,194 | 1,076 | 942 | |
| 5,000 | 2,138 | 1,450 | 1,164 | 1,050 | 919 | |
| 5,500 | 2,081 | 1,412 | 1,134 | 1,023 | 896 | |
| 6,000 | 2,025 | 1,375 | 1,103 | 996 | 872 | |
| 6,500 | 1,968 | 1,337 | 1,073 | 969 | 849 | |
| 7,000 | 1,911 | 1,299 | 1,043 | 942 | 826 | |
| 7,500 | 1,855 | 1,261 | 1,013 | 915 | 802 | |
| 8,000 | 1,798 | 1,223 | 983 | 888 | 779 | |
| 8,500 | 1,742 | 1,185 | 953 | 861 | 756 | |
| 9,000 | 1,685 | 1,147 | 923 | 834 | 732 | |
| 9,500 | 1,629 | 1,109 | 893 | 807 | 709 | |
| 10,000 | 1,572 | 1,071 | 862 | 780 | 686 | |
Spesifikasi Motor Honda Mega Pro CW FI |
|
| Dimensi | |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2.052 x 742 x 1.079 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.316 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 156 mm |
| Berat Kosong | 135 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12,3 liter |
| Rangka | |
| Rangka | Pola Berlian |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Tunggal (Monoshock) dapat disetel keras dan lembut |
| Ukurang Ban Depan | 80/100 - 17 M/C 46P |
| Ukuran Ban Belakang | 100/90 - 17 M/C 55P |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik, dengan PistonTunggal |
| Mesin | |
| Mesin | SOHC, 4 Langkah, 5 Kecepatan |
| Kelas | 150 |
| Volume Langkah | 149.5 cm3 |
| Diameter x Langkah | 57,3 x 57,84 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 9,8 kW (13,3 PS)/ 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 12,3 Nm (1,25 kgf.m)/ 6.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 liter pada pergantian periodik |
| Tipe Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch with Coil Spring |
| Tipe Transmisi | 5 Kecepatan |
| Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5 |
| Tipe Starter | Starter Kaki dan Starter Elektrik |
| Kelistrikan | |
| Tipe Battery | 12 V - 3,5 Ah |
| Busi | NGK CPR9EA-9 |
| Pengapian | Full Transisterized |
Masih mau cari yang lain lagi ??, Sudah tepat disini pilihan Anda untuk memesan Kredit Motor Honda Mega Pro CW FI dengan harga Kredit Motor Murah, Proses Cepat, Mudah, Aman dan Nyaman. Tak perlu lagi buang waktu dan repot - repot ke dealer. Hubungi kami segera, data kami jemput, DP dibayarkan pada saat motor diterima, motor dan STNK dikirim (Bebas ongkos kirim)

EmoticonEmoticon